top of page
André L. Braga
BANCOS de DADOS e ANALITICS
Bancos de Dados NOSQL
Prof. André L. Braga Darth.Sc
Materiais de Estudo
# | Tópico | MATERIAIS |
---|---|---|
0 | BIBLIOGRAFIA | |
1 | Introdução ao Bancos de Dados NOSQL | SLIDE 1 |
2 | Categorias de dados para intercâmbio | SLIDE 2 |
3 | Banco de dados NOSQL - características | SLIDE 3 |
4 | Modelo de dados NOSQL orientado a documentos - Conceitos | SLIDE 4 |
5 | Modelo de dados NOSQL orientado a documentos - Manipulação | SLIDE 5 |
6 | Modelo de dados NOSQL orientado a documentos - Estudo de Caso | SLIDE 6 |
7 | Modelo chave-valor - Definição de Estrutura | SLIDE 7 |
8 | Modelo chave-valor - Manipulação de Dados | SLIDE 8 |
9 | Modelo chave-valor - Estudo de Caso | SLIDE 9 |
10 | Modelo baseado em colunas - Definição de Estrutura | SLIDE 10 |
11 | Modelo baseado em colunas - Manipulação de Dados | SLIDE 11 |
12 | Modelo baseado em colunas - Estudo de Caso | SLIDE 12 |
13 | Modelo baseado em grafos - Definição de Estrutura | SLIDE 13 |
14 | Modelo baseado em grafos - Manipulação de Dados | SLIDE 14 |
15 | Modelo baseado em grafos - Estudo de Caso | SLIDE 15 |
16 | Banco de dados NOSQL - revisão | SLIDE 16 |
Linguagens
Title | Categoria |
---|---|
SQL | Banco de Dados |
# | Software | PAGINA | DOWNLOAD |
---|
Recursos adicioNAIS
Pode requisitar acesso Adicional
Titulo | DESCRICAO | TIPO | RESTRITO |
---|
Prof.
André L. Braga
D.Sc
21 97237-2559
Professor Doutor
Arquiteto de Sistemas
- Consutoria em desenvolvimento, arquitetura e modelagem de software
- Podução de conteúdo de ensino
- Treinamento especializado
- Orientação e coaching de carreira
AMM NOVOS HORIZONES ME
CNPJ
23.830.327/0001-96
bottom of page