top of page
André L. Braga
INICIO | FIM | INSTITUICAO | POS | EAD | CATEGORIA | DISCIPLINA |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | |||||
No | No | PROGRAMACAO | Programação Python MVC | |||
1997 - 1 | 1997 - 1 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | No | No | FUNDAMENTOS | Introdução a ciência da computação (Pascal) |
1998 - 2 | 2000 - 2 | Instituto Metodista Bennett | No | No | FUNDAMENTOS | Introdução a ciência da computação (Pascal) |
1998 - 2 | 2000 - 2 | Instituto Metodista Bennett | No | No | ALGORITMOS | Algoritmos e Estruturas de Dados(Pascal) |
1998 - 2 | 2000 - 2 | Instituto Metodista Bennett | No | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | Programação Orientada a Objetos usando(C++) |
1999 - 1 | 2000 - 2 | Centro Universitário da Cidade (UniverCidade) | No | No | ALGORITMOS | Algoritmos e Estruturas de Dados (C++/JAVA/Pascal) |
1999 - 1 | 2000 - 2 | Centro Universitário da Cidade (UniverCidade) | No | No | ARQUITETURA E REDES | Arquitetura de Computadores |
1999 - 1 | 2000 - 2 | Centro Universitário da Cidade (UniverCidade) | No | No | FUNDAMENTOS | Microsoft Office |
2016 - 2 | 2016 - 2 | Centro Universitário UNICARIOCA | No | No | PROGRAMACAO | Programação Estruturada(C/C++) |
2016 - 2 | 2016 - 2 | Centro Universitário UNICARIOCA | No | No | ARQUITETURAS | Desenvolvimento de Aplicações Web(JEE) |
2016 - 2 | 2016 - 2 | Centro Universitário UNICARIOCA | No | No | ARQUITETURAS | Tóp. Avanç. Des. Sistemas.(Aplicativos Android) |
2016 - 2 | 2016 - 2 | Centro Universitário UNICARIOCA | No | No | MODELAGEM | Análise e Projeto de Sistemas |
2016 - 2 | 2016 - 2 | Centro Universitário UNICARIOCA | No | No | PROGRAMACAO | Programação Orientada à Objeto(JAVA) |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | PROGRAMACAO | Programação para Dispositívos Móveis(Android) |
2018 - 1 | 2018 - 2 | UNIGRANRIO | Yes | Yes | ARQUITETURAS | Teste e Qualidade de Software |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | ALGORITMOS | Estruturas de Dados em C |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | ARQUITETURA E REDES | Fundamentos de Redes de Computadores |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | ARQUITETURAS | Desenvolvimento de Sistemas(WEB) |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | ARQUITETURAS | Qualidade e Teste de Software |
2018 - 1 | 2018 - 1 | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | ARQUITETURAS | Sistemas Digitais |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | Banco de Dados |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | Bancos de Dados NOSQL |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | Linguagem Procedural para Banco de Dados(PL/SQL) |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | ENGENHARIA | Projeto Assistido por Computador (AUTOCAD) |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | ENGENHARIA | Robótica |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | FUNDAMENTOS | Introdução a Computação e ao Pensamento Computacional |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | GESTAO DE TI | Gestão de Infraestrutura de TI |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | GESTAO DE TI | Introdução a Segurança da Informação |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | MODELAGEM | Modelagem de Software (UML/RUP) |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | MODELAGEM | Paradigmas de Linguagens de Programação |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | PROGRAMACAO | Des. HTML5, JavaScript, PHP |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | PROGRAMACAO | Introdução a Programação Estruturada em C |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | PROGRAMACAO | Programaçao III (Python) |
2018 - 1 | 2021 - 1 | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | PROGRAMACAO | Programação JAVA - POO |
2018 - 1 | 2021 - 1 | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | PROGRAMACAO | Programação JAVA/Swing/JDBC/Threads |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | PROGRAMACAO | Tecnologias para Internet I (HTML5/CSS) |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | PROGRAMACAO | Tecnologias para Internet II (JavaScript, JQuery, PHP) |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | PROJETO | PROJ.SIST.INFORMAÇÃO |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | PROJETO | TCC em Sistemas de Informação |
2018 - 1 | 2018 - 1 | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | TECNOLOGIAS | Computação em Nuvem |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | TECNOLOGIAS | Sistemas de Apoio a Decisão |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | FUNDAMENTOS | LInguagens Formais |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | Yes | ARQUITETURAS | Sistemas Distribuídos |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | Yes | ARQUITETURAS | XML e Aplicações |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | Yes | BANCOS de DADOS e ANALITICS | Arquitetura de Bancos de Dados |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | Yes | FUNDAMENTOS | Teoria da Computação |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | Yes | PROGRAMACAO | Python - Curso Livre |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | ARQUITETURAS | Compiladores |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | Yes | No | ARQUITETURAS | Internet Das Coisas (IoT) |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | Yes | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | B. DADOS PÓS REL. E ORIENTADOS A OBJ |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | Yes | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | Ling.Procedural de Banco de Dados |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | Yes | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | Programação Python para Análise de Dados |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | Yes | Yes | BANCOS de DADOS e ANALITICS | CICLO DE VIDA E INTROD. À LINGUAGEM R (Ciência de Dados e Big Data) |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | Yes | Yes | BANCOS de DADOS e ANALITICS | MINERAÇÃO DE DADOS (Ciência de Dados e Big Data) |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | Yes | Yes | BANCOS de DADOS e ANALITICS | PROJETO ANALÍTICO (Ciência de Dados e Big Data) |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | Yes | Yes | PROGRAMACAO | LINGUAGEM PYTHON (Ciência de Dados e Big Data) |
2018 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | Yes | Yes | PROGRAMACAO | Linguagem Python e Ciencia de Dados |
2018 - 1 | 2018 - 2 | UNIGRANRIO | No | Yes | FUNDAMENTOS | Internet/Mobile/Midias Sociais |
2020 - 1 | PRES | UNESA (Univ. Estácio de Sá)/YUDQS | No | No | ALGORITMOS | Algoritmos Avançados |
2021 - 1 | PRES | Faculdade Descomplica | No | Yes | ARQUITETURA E REDES | Fundamentos de Redes de Computadores |
2021 - 1 | 2021 - 1 | Universidade de Vassouras | No | No | PROGRAMACAO | Lab. de Progr. de Int. c/Usuário em Python |
2021 - 1 | 2021 - 1 | Universidade de Vassouras | No | No | GESTAO DE TI | Empreendedorismo e Inovação |
2021 - 1 | 2021 - 1 | Universidade de Vassouras | No | No | PROGRAMACAO | Lab. de Progr. Orientada a Objetos - Python |
2022 - 2 | PRES | UAM | No | No | GESTAO DE TI | Estratégias empresariais na era digital |
2022-2 | PRES | UAM | No | No | ARQUITETURAS | Sistemas Distribuidos |
bottom of page