top of page
André L. Braga
Disciplinas / categoria
POS | EAD | CATEGORIA | Modalidade | DISCIPLINA |
---|---|---|---|---|
No | No | |||
No | No | ARQUITETURAS | CONTEUDISTA | Qualidade e Teste de Software |
No | No | ENGENHARIA | CONTEUDISTA | Robótica |
No | No | FUNDAMENTOS | CONTEUDISTA | LInguagens Formais |
No | Yes | ARQUITETURA E REDES | CONTEUDISTA | Fundamentos de Redes de Computadores |
No | Yes | ARQUITETURAS | CONTEUDISTA | Sistemas Distribuídos |
No | Yes | ARQUITETURAS | CONTEUDISTA | XML e Aplicações |
No | Yes | BANCOS de DADOS e ANALITICS | CONTEUDISTA | Arquitetura de Bancos de Dados |
No | Yes | FUNDAMENTOS | CONTEUDISTA | Internet/Mobile/Midias Sociais |
No | Yes | FUNDAMENTOS | CONTEUDISTA | Teoria da Computação |
No | Yes | PROGRAMACAO | CONTEUDISTA | Python - Curso Livre |
No | No | ARQUITETURAS | CONTEUDISTA | Compiladores |
Yes | No | ARQUITETURAS | CONTEUDISTA | Internet Das Coisas (IoT) |
Yes | Yes | ARQUITETURAS | CONTEUDISTA | Teste e Qualidade de Software |
Yes | Yes | PROGRAMACAO | CONTEUDISTA | Linguagem Python e Ciencia de Dados |
No | No | ALGORITMOS | PROFESSOR | Algoritmos Avançados |
No | No | ALGORITMOS | PROFESSOR | Algoritmos e Estruturas de Dados (C++/JAVA/Pascal) |
No | No | ALGORITMOS | PROFESSOR | Algoritmos e Estruturas de Dados(Pascal) |
No | No | ALGORITMOS | PROFESSOR | Estruturas de Dados em C |
No | No | ARQUITETURA E REDES | PROFESSOR | Arquitetura de Computadores |
No | No | ARQUITETURA E REDES | PROFESSOR | Fundamentos de Redes de Computadores |
No | No | ARQUITETURAS | PROFESSOR | Desenvolvimento de Aplicações Web(JEE) |
No | No | ARQUITETURAS | PROFESSOR | Desenvolvimento de Sistemas(WEB) |
No | No | ARQUITETURAS | PROFESSOR | Sistemas Digitais |
No | No | ARQUITETURAS | PROFESSOR | Sistemas Distribuidos |
No | No | ARQUITETURAS | PROFESSOR | Tóp. Avanç. Des. Sistemas.(Aplicativos Android) |
No | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | PROFESSOR | Banco de Dados |
No | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | PROFESSOR | Bancos de Dados NOSQL |
No | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | PROFESSOR | Linguagem Procedural para Banco de Dados(PL/SQL) |
No | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | PROFESSOR | Programação Orientada a Objetos usando(C++) |
No | No | ENGENHARIA | PROFESSOR | Projeto Assistido por Computador (AUTOCAD) |
No | No | FUNDAMENTOS | PROFESSOR | Introdução a Computação e ao Pensamento Computacional |
No | No | FUNDAMENTOS | PROFESSOR | Introdução a ciência da computação (Pascal) |
No | No | FUNDAMENTOS | PROFESSOR | Introdução a ciência da computação (Pascal) |
No | No | FUNDAMENTOS | PROFESSOR | Microsoft Office |
No | No | GESTAO DE TI | PROFESSOR | Empreendedorismo e Inovação |
No | No | GESTAO DE TI | PROFESSOR | Estratégias empresariais na era digital |
No | No | GESTAO DE TI | PROFESSOR | Gestão de Infraestrutura de TI |
No | No | GESTAO DE TI | PROFESSOR | Introdução a Segurança da Informação |
No | No | MODELAGEM | PROFESSOR | Análise e Projeto de Sistemas |
No | No | MODELAGEM | PROFESSOR | Modelagem de Software (UML/RUP) |
No | No | MODELAGEM | PROFESSOR | Paradigmas de Linguagens de Programação |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Des. HTML5, JavaScript, PHP |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Introdução a Programação Estruturada em C |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Lab. de Progr. Orientada a Objetos - Python |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Lab. de Progr. de Int. c/Usuário em Python |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Programaçao III (Python) |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Programação Estruturada(C/C++) |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Programação JAVA - POO |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Programação JAVA/Swing/JDBC/Threads |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Programação Orientada à Objeto(JAVA) |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Programação Python MVC |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Programação para Dispositívos Móveis(Android) |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Tecnologias para Internet I (HTML5/CSS) |
No | No | PROGRAMACAO | PROFESSOR | Tecnologias para Internet II (JavaScript, JQuery, PHP) |
No | No | PROJETO | PROFESSOR | PROJ.SIST.INFORMAÇÃO |
No | No | PROJETO | PROFESSOR | TCC em Sistemas de Informação |
No | No | TECNOLOGIAS | PROFESSOR | Computação em Nuvem |
No | No | TECNOLOGIAS | PROFESSOR | Sistemas de Apoio a Decisão |
Yes | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | PROFESSOR POS-GRADUACAO | B. DADOS PÓS REL. E ORIENTADOS A OBJ |
Yes | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | PROFESSOR POS-GRADUACAO | Ling.Procedural de Banco de Dados |
Yes | No | BANCOS de DADOS e ANALITICS | PROFESSOR POS-GRADUACAO | Programação Python para Análise de Dados |
Yes | Yes | BANCOS de DADOS e ANALITICS | PROFESSOR POS-GRADUACAO | CICLO DE VIDA E INTROD. À LINGUAGEM R (Ciência de Dados e Big Data) |
Yes | Yes | BANCOS de DADOS e ANALITICS | PROFESSOR POS-GRADUACAO | MINERAÇÃO DE DADOS (Ciência de Dados e Big Data) |
Yes | Yes | BANCOS de DADOS e ANALITICS | PROFESSOR POS-GRADUACAO | PROJETO ANALÍTICO (Ciência de Dados e Big Data) |
Yes | Yes | PROGRAMACAO | PROFESSOR POS-GRADUACAO | LINGUAGEM PYTHON (Ciência de Dados e Big Data) |
bottom of page